| Jugadores | ||||
| N.º | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
| Porteros | ||||
| 1 | Alberto Cifuentes | 37 años | Piast Gliwice | 2017 |
| 13 | Jesús Fernández | 28 años | Granada C.F. | 2018 |
| 27 | Álex Lázaro | 21 años | Cádiz C.F. "B" | 2018 |
| Defensas | ||||
| 2 | Javier Carpio | 32 años | Deportivo Alavés | 2018 |
| 3 | Servando Sánchez | 32 años | Real Jaén C.F. | 2017 |
| 4 | Aridane Hernández | 28 años | Granada C.F. | 2019 |
| 14 | Brian Oliván | 23 años | Granada C.F. "B" | 2017 |
| 15 | Luis Ruiz | 24 años | C.D. Leganés | 2017 |
| 17 | Khalifa Sankaré | 32 años | Asteras Tripolis | 2017 |
| 21 | Migue González | 37 años | Huracán Valencia | 2017 |
| 25 | Iván Malón | 30 años | Veria F.C. | 2017 |
| Centrocampistas | ||||
| 5 | Jon Ander Garrido | 27 años | Racing de Ferrol | 2019 |
| 6 | José Mari | 29 años | Levante U.D. | 2018 |
| 7 | Salvi Sánchez | 26 años | C.F. Villanovense | 2020 |
| 11 | Álvaro García | 24 años | Granada C.F. | 2020 |
| 16 | Eddy Silvestre | 24 años | Real Murcia C.F. | 2018 |
| 20 | Nico Hidalgo | 24 años | Juventus de Turín | 2019 |
| 22 | Jesús Imaz | 26 años | UCAM Murcia C.F. | 2018 |
| 23 | Ager Aketxe | 23 años | Athletic Club | 2017 |
| 24 | Rafidine Abdullah | 23 años | F.C. Lorient | 2018 |
| 26 | Aitor García | 23 años | Mérida A.D. | 2019 |
| Delanteros | ||||
| 9 | Dani Güiza | 36 años | Cerro Porteño | 2017 |
| 10 | Gorka Santamaría | 21 años | Bilbao Athletic | 2017 |
| 18 | Rubén Cruz | 31 años | Albacete Balompié | 2017 |
| 19 | Alfredo Ortuño | 26 años | U.D. Las Palmas | 2017 |
| 30 | Gastón del Castillo | 19 años | C.A. Independiente | 2017 |
Al igual que los amigos de fútbol por favor venga aquí para compartir la información más reciente del fútbol, Nueva Jersey, y sus jugadores favoritos.
miércoles, 19 de abril de 2017
Cadiz CF | camisetas de futbol Cadiz CF
El Cádiz Club de Fútbol es un equipo de fútbol de Cádiz, Andalucía. Ha disputado 12 temporadas en la máxima categoría del fútbol español y es considerado un histórico de Primera División, concretamente ocupa el 34º puesto por delante del Club Deportivo Logroñés.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario